Resultados do Global Management Challenge Angola 2022 depois da 1ª Decisão

 
GRUPO I
Nº Equipa Nome da Equipa Desemp. Inv. Cap. Próp. Pass. Cap. Bolsista Cot. Acção
6 GRUPO MARVENA 4247600 3.965.449 4.247.600 1,0619100
7 FALCÕES 4245600 3.986.199 4.245.600 1,0614400
8 TEAM MAGISTRADOS 4242800 4.016.801 4.242.800 1,0607300
2 ECLIPSE 4237200 3.947.462 4.237.200 1,0593900
4 NZASI 4230400 4.034.661 4.230.400 1,0576500
3 ZILLICA 4223200 4.110.746 4.223.200 1,558900
1 BAFOP-UMA 4114000 3.945.645 4.114.000 1,0285900
5 GRUPO DINOSSAURO 4071600 3.932.886 4.071.600 1,0179200
 
GRUPO II
Nº Equipa Nome da Equipa Desemp. Inv. Cap. Próp. Pass. Cap. Bolsista Cot. Acção
7 TIME 7 4342800 4.129.887 4.342.800 1,0857900
8 AEMP 4299600 3.985.990 4.299.600 1,0749500
2 SOCIEDADE AJOM 4296000 4.028.357 4.296.000 1,0740900
3 YOUR SOLUTION 4280400 4.076.661 4.280.400 1,0701100
4 GESTÃO (UÓR. 02) 4275600 4.038.881 4.275.600 1,0689900
5 MASTERMIND 4254916 4.067.883 4.271.157 1,0638100
1 PRESTEC 4228800 3.908.780 4.228.800 1,0572700
6 RESILIENCE TEAM 4105200 4.012.614 4.105.200 1,0263600
 
GRUPO III
Nº Equipa Nome da Equipa Desemp. Inv. Cap. Próp. Pass. Cap. Bolsista Cot. Acção
3 GRUPO OLIMPO 4418760 4.496.328 4.851.880 1,1027100
7 TIGRES 4207560 4.451.159 4.640.680 1,0547200
4 SANEP LIMITADA 4206800 4.063.993 4.206.800 1,0517100
6 YOUNG LEADERS MODERN MANAGEMENTS 4206800 4.063.993 4.206.800 1,0517100
1 PENTATEUCOS 4179200 3.939.929 4.179.200 1,0446600
2 ST 4178400 4.008.264 4.178.400 1,0446600
4 SOALEMAG 4175600 3.940.815 4.175.600 1,0439200
5 JAABI (ISAF) 3887779 3.758.969 3.889.944 0,9720800
 
GRUPO IV
Nº Equipa Nome da Equipa Desemp. Inv. Cap. Próp. Pass. Cap. Bolsista Cot. Acção
8 FECE 4508000 4.077.229 4.508.000 1,1270000
1 DIVERSOS 4470400 4.032.284 4.470.400 1,1176700
3 FÊNIX 4470000 4.037.349 4.470.000 1,1175900
7 EQUIPA 2 4411200 3.965.786 4.411.200 1,1028400
2 RETARDATÁRIOS EFICIENTES 4275600 3.913.352 4.275.600 1,0689000
6 RCM 3839600 3.699.520 3.839.600 0,9599800
5 RESILIENTE 3392000 3.435.800 3.392.000 0,8480000
4 ISPAJ 2 1033116 1.376.774 1.060.185 0,2634700
 
GRUPO V
Nº Equipa Nome da Equipa Desemp. Inv. Cap. Próp. Pass. Cap. Bolsista Cot. Acção
3 ANGOTEAM 4668800 4.093.671 4.668.800 1,1672400
1 P-GEST 4353200 4.121.777 4.353.200 1,0883800
2 GRUTAS DO NZENZO 4188000 4.479.026 4.620.000 1,0500800
8 PIAGET DE BENGUELA 4158000 4.060.836 4.158.000 1,0395400
5 BLOOM 3982400 3.822.432 3.982.400 0,9956600
7 NGUNZU 3952400 3.728.899 3.952.400 0,9881700
6 SERVPRIME 3200000 3.134.565 3.200.000 0,8000400
4 JASEM 3071600 3.322.392 3.071.600 0,7679800
 
GRUPO VI
Nº Equipa Nome da Equipa Desemp. Inv. Cap. Próp. Pass. Cap. Bolsista Cot. Acção
5 UAN 1 4345200 4.054.380 4.345.200 1,0863300
3 PENTA ISAFIENSES 4338800 3.943.315 4.338.800 1,0847200
8 KAMANGA 4314000 4.058.946 4.314.000 1,0785700
1 THE GOLDEN WRITERS 4281800 3.798.622 4.065.240 1,0699000
7 TOP MANAGERS 4280800 4.127.641 4.280.800 1,0702500
2 ONÇAS 3787465 3.693.046 3.788.547 0,9469700
6 WINNERS 3748800 3.964.306 3.748.800 0,9372600
4 HOJET BLESSED VISION 2117560 2.983.742 2.550.680 0,5797700
 
GRUPO VII
Nº Equipa Nome da Equipa Desemp. Inv. Cap. Próp. Pass. Cap. Bolsista Cot. Acção
5 ZÊNITE 4758880 4.510.128 5.192.000 1,1800300
7 UAN 2 4286400 4.056.243 4.286.400 1,0716300
3 EQUIPA 1 4249600 4.077.953 4.249.600 1,0624400
4 UAN 3 4217200 3.943.894 4.217.200 1,0543900
1 INCERTEZAS 4205600 4.103.102 4.205.600 1,0514000
8 CORVOS 4160400 4.045.217 4.160.400 1,0401500
2 GESTORES NOVA GERAÇÃO 4112000 4.003.437 4.112.000 1,0229500
6 GESTÃO (UÓR. 01) 4091600 4.090.132 4.091.600 1,0229500
 
GRUPO VIII
Nº Equipa Nome da Equipa Desemp. Inv. Cap. Próp. Pass. Cap. Bolsista Cot. Acção
5 CLÃ INOVADOR 4322800 4.050.749 4.322.800 1,0807200
2 DREG 2 4318400 4.000.196 4.318.400 1,0796700
4 GNG 4304000 4.085.437 4.304.000 1,0796700
1 RACIOCÍNIO 4269600 4.085.437 4.269.600 1,0674700
7 MWANHA 4236000 3.982.660 4.236.000 1,0590400
3 EKUMBI 4180800 3.895.525 4.180.800 1,0452000
6 ELITE 3884400 3.732.653 3.884.400 0,9712000
8 EIT(ISPAJ 1) 1503430 1.974.552 1.611.710 1,39931800