Resultados do Global Management Challenge Angola 2022 depois da 5ª Decisão

GRUPO I
Nº Equipa Nome da Equipa Desemp. Inv. Cap. Próp. Pass. Cap. Bolsista Cot. Acção
3 ZILLICA 4536809 4.380.497 4.701.535 1,1329200
7 FALCÕES 3801927 4.617.504 4.462.920 0,9660400
6 GRUPO MARVENA 3761200 3.480.326 3.761.200 0,9403200
4 NZASI 3441200 3.318.888 3.441.200 0,8603800
8 TEAM MAGISTRADOS 3375001 3.612.333 3.380.220 0,8440600
5 GRUPO DINOSSAURO 3279795 3.066.084 3.280.820 0,8200400
1 BAFOP-UMA 3129842 3.207.641 3.231.620 0,7882800
2 ECLIPSE 1543048 2.099.276 1.954.920 0,4443000
   
GRUPO II
Nº Equipa Nome da Equipa Desemp. Inv. Cap. Próp. Pass. Cap. Bolsista Cot. Acção
6 RESILIENCE TEAM. 4422000 3.648.399 4.422.000 1,1055500
4 GESTÃO (UÓR 4137200 3.669.033 4.137.200 1,0343200
7 TIME 7 3995833 4.160.493 4.303.440 1,0008900
5 MASTERMIND 3368646 3.567.849 3.360.617 0,8339500
3 YOUR SOLUTION 3364000 3.529.552 3.364.000 0,8410000
8 AEMP 3308400 3.222,064 3.308.400 0,8271900
2 SOCIEDADE AJOM 3153106 2.971.593 3.127.530 0,7868600
1 PRESTEC 2457200 2.658.744 2.457.200 0,6144000
   
GRUPO III
Nº Equipa Nome da Equipa Desemp. Inv. Cap. Próp. Pass. Cap. Bolsista Cot. Acção
3 GRUPO OLIMPO 5132676 5.204.240 5.974.012 1,2343400
2 ST 4810922 4.657.876 5.215.600 1,1800400
7 TIGRES 4403518 4.824.519 5.306.576 1,0964500
6 YOUNG LEADERS MODERN MANAGEMENTS 3718800 3.611.377 3.718.800 0,9297000
1 PENTATEUCOS 3693092 3.239.677 3.645.719 0,9218700
4 SANEP LIMITADA 2980400 3.174.622 2.980.400 0,7451700
8 SOALEMAG 2648000 2.814.731 2.648.000 0,6620200
5 JAABI (ISAF) 1020726 1.179.769 1.022.911 0,2556900
   
GRUPO IV
Nº Equipa Nome da Equipa Desemp. Inv. Cap. Próp. Pass. Cap. Bolsista Cot. Acção
3 FÊNIX 4363699 4.111.598 4.323.600 1,0809800
1 DIVERSOS 4345699 4.133.763 4.305.600 1,0764400
7 EQUIPA 2 3358400 3.276.461 3.358.400 0,8396100
2 RETARDATÁRIOS EFICIENTES 3025600 3.171.005 3.025.600 0,7564300
6 RCM 586800 738.702 586.800 0,1467700
5 RESILIENTE 0 -639.369 0 0,0000000
4 ISPAJ 2 -27339 23.427.598 0 0,0000000
8 FECE -414921 -7.932.157 0 0,0000000
   
GRUPO V
Nº Equipa Nome da Equipa Desemp. Inv. Cap. Próp. Pass. Cap. Bolsista Cot. Acção
3 ANGOTEAM 6295729 6.225.057 7.080.920 1,4630100
1 P-GEST 5036722 4.357.708 4.990.503 1,2496000
8 PIAGET DE BENGUELA 4203200 3.806.791 4.203.200 1,0508200
7  NGUNZU 4058400 3.487.522 4.058.400 1,0146600
2 GRUTAS DO NZENZO 3126284 3.362.298 3.116.916 0,7871700
5 BLOOM 1240000 1.483.840 1.240.000 0,3100800
4 JASEM 0 19.814.329 0 0,0000000
6 SERVPRIME 0 -7.742.160 0 0,0000000
GRUPO VI
Nº Equipa Nome da Equipa Desemp. Inv. Cap. Próp. Pass. Cap. Bolsista Cot. Acção
7 TOP MANAGERS 4088638 4.116.263 4.183.620 0,9961400
1 THE GOLDEN WRITERS 3878512 3.539.159 3.659.780 0,9632000
5 UAN 1 3653600 3.629.921 3.653.600 0,9134800
8 KAMANGA 2808400 3.126.848 2.808.400 0,7021100
6 WINNERS 2010000 2.714.035 2.010.000 0,5025400
3 PENTA ISAFIENSES 876800 1.034.131 876.800 0,2192500
2 ONÇAS -1090 -6.426.938 0 0,0000000
4 HOJET BLESSED VISION -437465 13.983.692 0 0,0000000
   
GRUPO VII
Nº Equipa Nome da Equipa Desemp. Inv. Cap. Próp. Pass. Cap. Bolsista Cot. Acção
5 ZÊNITE 6204186 5.485.958 6.467.692 1,3363500
1 INCERTEZAS 3827098 3.744.310 3.828.157 0,9568500
3 EQUIPA 1 3698685 3.357.689 3.339.020 0,9148700
7 UAN 2 3517600 3.399.446 3.517.600 0,8794900
6 GESTÃO (UÓR. 01) 3379600 3.186.193 3.379.600 0,8450000
4 UAN 3 3204343 3.407.048 3.470.125 0,8165500
8 CORVOS 2935600 2.981.397 2.935.600 0,7339900
2 GESTORES NOVA GERAÇÃO 2504000 3.202.011 2.504.000 0,6260300
GRUPO VIII
Nº Equipa Nome da Equipa Desemp. Inv. Cap. Próp. Pass. Cap. Bolsista Cot. Acção
2 DREG 2 4438000 3.964.863 4.438.000 1,1095700
4 GNG 4320400 4.058.202 4.320.400 1,0801700
1 RACIOCÍNIO 4020000 3.762.982 4.020.000 1,0050800
7 MWANHA 3658648 3.474.593 3.659.715 0,9147900
5 CLÃ INOVADOR 3488571 3.479.881 3.449.262 0,8621800
3 EKUMBI 3021200 3.193.146 3.021.200 0,7553700
6 ELITE 293200 340.620 293.200 0,0733700
8 EIT (ISPAJ 1) -109365 -3.124.603 0 0,0000000