Resultados do Global Management Challenge Angola 2022 depois da 4ª Decisão

GRUPO I
Nº Equipa Nome da Equipa Desemp. Inv. Cap. Próp. Pass. Cap. Bolsista Cot. Acção
3 ZILLICA 4383669 4.010.606 4.384.696 1,0959300
7 FALCÕES 4204129 4.422.438 4.631.880 1,0527300
6 GRUPO MARVENA 3973200 3.610.357 3.973.200 0,9933200
8 TEAM MAGISTRADOS 3719844 3.628.068 3.725.050 0,9301200
4 NZASI 3673600 3.628.068 3.673.600 0,9301200
1 BAFOP-UMA 3476955 3.497.425 3.578.480 0,8729000
5 GRUPO DINOSSAURO 3040137 3.072.030 3.041.160 0,7601300
2 ECLIPSE 2685435 3.123.311 3.096.280 0,7037300
   
GRUPO II
Nº Equipa Nome da Equipa Desemp. Inv. Cap. Próp. Pass. Cap. Bolsista Cot. Acção
4 GESTÃO (UÓR. 4185600 3.758.551 4.185.600 1,0464300
7 TIME 7 4091200 3.926.176 4.091.200 1,0228100
6 RESILIENCE TEAM 3938400 3.460.201 3.938.400 0,9846400
5 MASTERMIND 3678936 3.703.746 3.670.927 0,9109300
8 AEMP 3604000 3.541.487 3.604.000 0,9010900
3 YOUR SOLUTION 3511600 3.604.701 3.511.600 0,8779700
1 PRESTEC 3206800 3.061.944 3.206.800 0,8017200
2 SOCIEDADE AJOM 3070760 3.033.015 3.045.247 0,7661500
   
GRUPO III
Nº Equipa Nome da Equipa Desemp. Inv. Cap. Próp. Pass. Cap. Bolsista Cot. Acção
3 GRUPO OLIMPO 4181499 3.971.384 4.203.714 1,0457900
2 ST 4618820 4.140.423 4.641.090 1,1545300
7 TIGRES 4410610 4.632.401 5.157.780 1,0974600
6 YOUNG LEADERS MODERN MANAGEMENTS 3867200 3.735.908 3.867.200 0,9668000
1 PENTATEUCOS 3637208 3.329.886 3.589.953 0,9077900
4 SANEP LIMITADA 3310000 3.390.631 3.310.000 0,8275600
8 SOALEMAG 2824800 3.011.518 2.824.800 0,7062200
5 JAABI (ISAF) 1546994 1.805.946 1.549.174 0,3871900
   
GRUPO IV
Nº Equipa Nome da Equipa Desemp. Inv. Cap. Próp. Pass. Cap. Bolsista Cot. Acção
1 DIVERSOS 4384400 4.062.669 4.384.400 1,0962000
3 FÊNIX 4268400 4.051.300 4.268.400 1,0671900
7 EQUIPA 2 3586000 3.468.077 3.586.000 0,8965600
2 RETARDATÁRIOS EFICIENTES 3449600 3.435.260 3.449.600 0,8624100
6 RCM 1265200 1.419.303 1.265.200 0,3163900
5 RESILIENTE 452400 516.435 452.400 0,1131700
4 ISPAJ 2 -27271 16.395.491 0 0,0000000
8 FECE -413887 -2.922.915 0 0,0000000
   
GRUPO V
Nº Equipa Nome da Equipa Desemp. Inv. Cap. Próp. Pass. Cap. Bolsista Cot. Acção
3 ANGOTEAM 5867815 5.438.220 6.496.120 1,4122800
1 P-GEST 4878444 4.181.984 4.872.280 1,2199800
8 PIAGET DE BENGUELA 4122400 3.664.942 4.122.400 1,0306900
2 GRUTAS DO NZENZO 4020825 4.123.693 4.457.200 1,0130700
7 NGUNZU 3750800 3.344.260 3.750.800 0,9377500
5 BLOOM 1576400 1.902.586 1.576.400 0,3941300
4 JASEM 0 14.424.912 0 0,0000000
6 SERVPRIME 0 -6.856.686 0 0,0000000
   
GRUPO VI
Nº Equipa Nome da Equipa Desemp. Inv. Cap. Próp. Pass. Cap. Bolsista Cot. Acção
7 TOP MANAGERS 4163214 4.090.923 4.257.960 1,0138800
5 UAN 1 4000000 3.801.268 4.000.000 1,0000800
1 THE GOLDEN WRITERS 3830467 3.529.577 3.612.280 0,9506000
8 KAMANGA 3735200 3.606.418 3.735.200 0,9338300
6 WINNERS 2722000 2.859.914 2.722.000 0,6805700
3 PENTA ISAFIENSES 1997200 2.357.494 1.997.200 0,4993200
2 ONÇAS 170955 174.246 172.043 0,0430800
4 HOJET BLESSED VISION -436375 10.303.913 0 0,0000000
   
GRUPO VII
Nº Equipa Nome da Equipa Desemp. Inv. Cap. Próp. Pass. Cap. Bolsista Cot. Acção
5 ZÊNITE 5912727 4.292.009 5.311.944 1,3414300
1 INCERTEZAS 3912721 3.823.433 3.913.778 0,9782700
3 EQUIPA 1 3709104 3.386.197 3.350.335 0,9179200
7 UAN 2 3614400 3.636.607 3.614.400 0,9036400
4 UAN 3 3561580 3.650.709 3.826.700 0,9004800
2 GESTORES NOVA GERAÇÃO 3331600 3.369.030 3.331.600 0,8329500
6 GESTÃO (UÓR. 01) 3177600 3.258.195 3.177.600 0,7944200
8 CORVOS 3026400 3.255.627 3.026.400 0,7566300
   
GRUPO VIII
Nº Equipa Nome da Equipa Desemp. Inv. Cap. Próp. Pass. Cap. Bolsista Cot. Acção
2 DREG 2 4314000 3.875.653 4.314.000 1,0786000
4 GNG 4263600 4.013.414 4.263.600 1,0659400
1 RACIOCÍNIO 4032400 3.897.925 4.032.400 1,0081100
5 CLÃ INOVADOR 3766543 3.641.292 3.727.332 0,9316600
3 EKUMBI 3676000 3.419.681 3.676.000 0,9190400
7 MWANHA 3659850 3.146.418 3.660.915 0,9151000
6 ELITE 1012400 1.146.396 1.012.400 0,2531300
8 EIT (ISPAJ 1) -109093 -1.849.570 0 0,0000000